W zestawie taniej !
Cena towarów poza zestawem | Cena zestawu | ||
---|---|---|---|
![]() | Zestaw dla dzieci FC Barcelona | 49.64zł | 62.68złOszczędzasz (-26.27%) |
Płeć: | Chłopiec |
Kolor: | Szary |
WŁAŚCIWOŚCI: | W zestawie taniej! ![]() Kup ten produkt w zestawie z innym produktem i oszczędzaj! Ten symbol oznacza, że oglądany przez Ciebie produkt możesz kupić taniej w zestawie z innym produktem. Cena zestawu jest zawsze niższa niż suma cen produktów wchodzących w jego skład. Szukaj Twojego zestawu w Menu->Odzież->Zestawy -10%. |
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Wzrost | Szerokość w pasie (A) | Długość całkowita (B) | Długość nogawki (C) |
---|---|---|---|---|
116 | 116 cm | 27,0-29,0 cm | 72,0 cm | 50,0 cm |
122 | 122 cm | 27,0-29,0 cm | 76,0 cm | 53,0 cm |
128 | 128 cm | 28,0-30,0 cm | 80,0 cm | 56,0 cm |
134 | 134 cm | 29,0-31,0 cm | 84,0 cm | 59,0 cm |
140 | 140 cm | 30,0-32,0 cm | 86,0 cm | 61,0 cm |
146 | 146 cm | 31,5-33,5 cm | 89,0 cm | 63,0 cm |
152 | 152 cm | 32,0-34,0 cm | 92,0 cm | 64,0 cm |
158 | 158 cm | 34,0-36,0 cm | 96,0 cm | 68,0 cm |
Instrukcja mierzenia spodni
Szczegółowy opis sposobu mierzenia spodni:
W powyższej tabeli podajemy rozmiar z metki będący odpowiednikiem wzrostu dziecka oraz wymiary odzieży pochodzące z pomiaru dokonanego na stole (na płasko) wg schematu przedstawionego na rysunku obok.
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży najlepiej samodzielnie wykonać analogiczne pomiary na podobnym elemencie garderoby dziecka i porównać wyniki z wymiarami podanymi w tabeli.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- A - szerokość w pasie - mierzymy szerokość spodni w pasie (chcąc to odnieść do obwodu pasa mnożymy wynik razy dwa).
- B - długość całkowita spodni - mierzymy po zewnętrznej stronie spodni.
- C - długość nogawki - mierzymy długość od krocza do końca nogawki.