
Z naszego bloga

Rozmiar | Wzrost | Szerokość (A) | Długość całkowita (B) | Długość rękawa (C) |
---|---|---|---|---|
86 | 86 cm | 27,0 cm | 35,0 cm | 31,0 cm |
92 | 92 cm | 27,5 cm | 36,5 cm | 33,0 cm |
98 | 98 cm | 28,5 cm | 37,5 cm | 35,0 cm |
104 | 104 cm | 29,5 cm | 38,0 cm | 37,0 cm |
110 | 110 cm | 30,5 cm | 40,5 cm | 39,5 cm |
116 | 116 cm | 32,0 cm | 42,5 cm | 41,0 cm |
122 | 122 cm | 33,0 cm | 43,5 cm | 43,0 cm |
128 | 128 cm | 34,0 cm | 44,0 cm | 46,0 cm |
134 | 134 cm | 34,5 cm | 46,0 cm | 47,5 cm |
140 | 140 cm | 37,0 cm | 49,0 cm | 49,0 cm |
146 | 146 cm | 36,0 cm | 49,0 cm | 51,0 cm |
152 | 152 cm | 39,0 cm | 52,0 cm | 53,0 cm |
Szczegółowy opis sposobu mierzenia:
W powyższej tabeli podajemy rozmiar z metki będący odpowiednikiem wzrostu dziecka oraz wymiary odzieży pochodzące z pomiaru dokonanego na stole (na płasko) wg schematu przedstawionego na rysunku obok.
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży najlepiej samodzielnie wykonać analogiczne pomiary na podobnym elemencie garderoby dziecka i porównać wyniki z wymiarami podanymi w tabeli.
Towar oznaczony tym logo został wyprodukowany w Polsce.
Kupując ten produkt wspierasz rozwój polskiego przemysłu i dajesz pracę Polakom.
Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.